
~ 900 ₽
ART & FACT
Крем для лица ART & FACT Niacinamide 3% + Azelaic Acid 1%
Мы проанализировали описание и определили, что средство позиционируется в том числе как эффективное для уменьшения элементов акне, а также для увлажнения кожи. Общая оценка эффективности основана на рейтингах «От акне» и наибольшем из рейтингов: «Увлажнение» или «Барьерное увлажнение».
Состав
Все ингредиенты
Оценка % | Ингредиент | Заявленные функции | Риск |
|---|---|---|---|
| 75 | Растворитель | ||
| 9 | Эмолент Растворитель | ||
3 | Увлажнение (хумектант) От морщин От пигментации От акне Успокаивающее действие Антиоксидант Укрепление барьера Себорегулятор Противосеборейное действие | Раздражитель | |
| 2.9 | Эмолент | Питает малассезию Комедогенность | |
| 2.8 | Очищение (ПАВ) Эмульгатор | Питает малассезию | |
| 2.5 | Эмульгатор | Питает малассезию Комедогенность | |
| 2 | Эмолент Компонент отдушки Стабилизатор эмульсии Пенообразователь Регулятор вязкости | Комедогенность | |
1 | От пигментации От акне Успокаивающее действие Антимикробное действие Противосеборейное действие Компонент отдушки Регулятор pH | Раздражитель | |
| 0.3 | Эмолент Абсорбент Связывающая Стабилизатор эмульсии Пленкообразователь Регулятор вязкости | ||
| 0.3 | Увлажнение (хумектант) От акне Противосеборейное действие |

Вода
Растворитель

Циклопентасилоксан
Эмолент
Растворитель

Ниацинамид
Увлажнение (хумектант)
От морщин
От пигментации
+6
Этилгексилстеарат
Эмолент

ПЭГ-100 стеарат
Очищение (ПАВ)
Эмульгатор

Глицерилстеарат SE
Эмульгатор

Миристиловый спирт
Эмолент
Компонент отдушки
Стабилизатор эмульсии
+2
Азелаиновая кислота
От пигментации
От акне
Успокаивающее действие
+4
Полиакрилат натрия
Эмолент
Абсорбент
Связывающая
+3
Цинк PCA
Увлажнение (хумектант)
От акне
Противосеборейное действие
Показать ещё 10