
~ 3 300 ₽
IsNtree
Сыворотка для лица ISNTREE GREEN TEA FRESH SERUM
Мы проанализировали описание и определили, что средство позиционируется в том числе как эффективное для увлажнения кожи. Общая оценка эффективности основана на наибольшем из рейтингов: «Увлажнение» или «Барьерное увлажнение».
Состав
Все ингредиенты
Оценка % | Ингредиент | Заявленные функции | Риск |
|---|---|---|---|
77 | Увлажнение (хумектант) Эмолент От морщин От пигментации От акне Успокаивающее действие Антиоксидант Антимикробное действие Противогрибковое действие Астрингент Компонент отдушки Светостабилизатор | ||
| 6 | Растворитель | ||
| 4 | Увлажнение (хумектант) Компонент отдушки Растворитель Регулятор вязкости | ||
| 3 | Увлажнение (хумектант) Эмолент Компонент отдушки Денатурат Растворитель Регулятор вязкости | ||
| 2 | Увлажнение (хумектант) Растворитель Регулятор вязкости | ||
| 1.5 | Компонент отдушки Растворитель Регулятор вязкости | ||
| 1.3 | Увлажнение (хумектант) От морщин От пигментации От акне Успокаивающее действие Антиоксидант Укрепление барьера Себорегулятор Противосеборейное действие | Раздражитель | |
| 1 | Консервант Растворитель | ||
| 0.3 | Увлажнение (хумектант) Успокаивающее действие Антистатик Растворитель | ||
| 0.3 | Антиоксидант |

Экстракт листьев чая (Camellia Sinensis)
Увлажнение (хумектант)
Эмолент
От морщин
+9
Вода
Растворитель

Бутиленгликоль
Увлажнение (хумектант)
Компонент отдушки
Растворитель
+1
Глицерин
Увлажнение (хумектант)
Эмолент
Компонент отдушки
+3
Пропандиол
Увлажнение (хумектант)
Растворитель
Регулятор вязкости

Дипропиленгликоль
Компонент отдушки
Растворитель
Регулятор вязкости

Ниацинамид
Увлажнение (хумектант)
От морщин
От пигментации
+6
1,2-Гександиол
Консервант
Растворитель

Пантенол
Увлажнение (хумектант)
Успокаивающее действие
Антистатик
+1
Гидроксиацетофенон
Антиоксидант
Показать ещё 10